Jual Petroleum Benzine 40-60 C, EMSURE Merck
Informasi Teknis Produk
| Keasaman | ≤ 0.0003 meq/g |
| Warna | ≤ 10 Hazen |
| Densitas (d 20 °C/ 4 °C) | 0.642 – 0.655 |
| Titik didih (40-60°C) | ≥ 90 % (v/v) |
| Aromatik (sebagai benzene) | ≤ 0.02 % |
| Senyawa sulfur (as S) | ≤ 0.005 % |
| Perubahan warna oleh H₂SO₄ | ≤ 10 Hazen |
| Bilangan Iodin | ≤ 0.3 |
| Bilangan peroksida (Wheeler) | ≤ 0.8 |
| Residu evaporasi | ≤ 0.001 % |
| Kandungan air | ≤ 0.01 % |
| Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
| B (Boron) | ≤ 0.000002 % |
| Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
| Ca (Calcium) | ≤ 0.00005 % |
| Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
| Cr (Chromium) | ≤ 0.000002 % |
| Cu (Copper) | ≤ 0.000002 % |
| Fe (Iron) | ≤ 0.00001 % |
| Mg (Magnesium) | ≤ 0.00001 % |
| Mn (Manganese) | ≤ 0.000002 % |
| Ni (Nickel) | ≤ 0.000002 % |
| Pb (Lead) | ≤ 0.00001 % |
| Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
| Zn (Zinc) | ≤ 0.00001 % |
| ACS, ISO reagent | |
You must be logged in to post a review.






Reviews
There are no reviews yet.