Inkubator Suhu dan Kelembaban Tetap (BJPX-HTBII)
Constant Temperature and Humidity Incubator(BJPX-HTBII)
BJPX-HT80BII, BJPX-HT100BII, BJPX-HT150BII, BJPX-HT200BII, BJPX-HT250BII, BJPX-HT300BII, BJPX-HT400BII
Inkubator suhu dan kelembaban tetap BJPX-HTBII memiliki sistem kontrol suhu dan kelembaban yang presisi. Alat ini menyediakan berbagai kondisi simulasi lingkungan yang diperlukan untuk penelitian industri dan pengujian bioteknologi. Oleh karena itu, inkubator ini dapat digunakan secara luas dalam pengujian steril dan inspeksi stabilitas untuk farmasi, tekstil, dan pengolahan makanan. Selain itu, alat ini juga cocok untuk pengujian sifat bahan baku, kemasan produk, dan masa pakai produk industri.
Constant Temperature and Humidity Incubator(BJPX-HTBII) Model:
| Model | BJPX-HT80BII | BJPX-HT100 BII | BJPX-HT150 BII | BJPX-HT200 BII | BJPX-HT250 BII | BJPX-HT300 BII | BJPX-HT400BII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas (L) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Tipe Kontrol | LCD display, Microcomputer PID controller | ||||||
| Rentang Suhu | 0℃~65℃ | ||||||
| Fluktuasi Suhu | ±1℃ | ||||||
| Keseragaman Suhu | ±2℃ | ||||||
| Rentang Kelembaban | 50%~90%RH | ||||||
| Fluktuasi Kelembaban | ±5~8%RH | ||||||
| Akurasi Tampilan | 0.1℃ / 1%RH | ||||||
| Metode Pelembaban | Built-in humidification system | ||||||
| Pengaturan Waktu | 0~9999 min (h) | ||||||
| Refrigeran | R134a | R404a | |||||
| Konsumsi Daya | 1200W | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1500W | 1500W |
| Sumber Daya | AC220V±10%, 50/60Hz (Standar); AC110V±10%, 60Hz (Opsional) | ||||||
| Tipe Soket | Typ1609 | ||||||
| Aksesoris | Standar: Soket / lampu; Opsional: USB / Printer | ||||||
| Ukuran Eksternal (WDH) mm | 5405801110 | 5405801230 | 5906301390 | 5906601540 | 6207001610 | 6607001710 | 7207601810 |
| Ukuran Internal (WDH) mm | 400370560 | 400370680 | 450420850 | 4504501000 | 4804901070 | 5205001170 | 5805401270 |
| Ukuran Paket (WDH) mm | 6707101280 | 6707101400 | 7207601560 | 7207901710 | 7508301780 | 7908301880 | 8508801980 |
| Berat Bersih (kg) | 55 | 60 | 100 | 105 | 113 | 125 | 145 |
| Berat Kotor (kg) | 90 | 95 | 130 | 148 | 157 | 167 | 180 |
Inkubator Suhu dan Kelembaban Tetap (BJPX-HTBII) sangat ideal untuk berbagai aplikasi dalam penelitian industri dan pengujian bioteknologi. Dengan kontrol suhu dan kelembaban yang presisi, alat ini memberikan lingkungan yang stabil dan terkontrol untuk pengujian farmasi, tekstil, dan makanan, serta pengujian masa pakai produk industri. Dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dan pilihan aksesoris, alat ini menawarkan keandalan dan fleksibilitas yang tinggi.





