Forced Air Drying Oven BOV-TF Biobase
Fitur:
- Material Eksternal:
- Terbuat dari baja canai dingin dengan lapisan bubuk anti-bakteri.
- Ruang Dalam Stainless Steel:
- Struktur sudut bundar dengan rak yang dapat disesuaikan.
- Jendela Observasi Kaca Berlapis Ganda:
- Dilengkapi dengan kunci kedap udara yang dapat disesuaikan.
- Kontrol PID dengan Tampilan LED:
- Memungkinkan kontrol suhu yang presisi.
- Perlindungan Suhu Berlebih:
- Menjaga keamanan selama operasi.
Model:
| Model | BOV-T25F | BOV-T50F | BOV-T105F | BOV-T200F |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 25L | 54L | 108L | 212L |
| Rentang Suhu | 50~200℃ | 50~200℃ | 50~200℃ | 50~200℃ |
| Presisi Suhu | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Fluktuasi Suhu | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Suhu Lingkungan | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Rentang Waktu | 1~9999 min | 1~9999 min | 1~9999 min | 1~9999 min |
| Jumlah Rak | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
| Konsumsi Daya | 650W | 1000W | 1600W | 2500W |
| Sumber Daya | Standar: 220V±10%, 50/60Hz; Opsional: 110V, 60Hz | |||
| Ukuran Dalam (WDH) mm | 298290274 | 419332348 | 550348550 | 602498602 |
| Ukuran Luar (WDH) mm | 580554455 | 708595532 | 830620735 | 880775785 |
| Ukuran Paket (WDH) mm | 710660620 | 840690700 | 960720900 | 1010880940 |
| Berat Kotor (kg) | 51 | 66 | 115 | 145 |
Forced Air Drying Oven BOV-TF Biobase Deskripsi Singkat:
Oven BOV-T Series dirancang dengan material berkualitas tinggi dan fitur yang canggih untuk memastikan kinerja yang optimal dan keandalan dalam berbagai aplikasi laboratorium. Dengan ruang dalam stainless steel, jendela observasi kaca berlapis ganda, serta kontrol suhu PID dengan tampilan LED, oven ini menawarkan kontrol suhu yang presisi dan perlindungan suhu berlebih. Model ini juga dilengkapi dengan rak yang dapat disesuaikan dan kunci kedap udara yang dapat disesuaikan, sehingga cocok untuk berbagai kebutuhan penelitian dan industri.





