Hach HQ Series Portable Meters
Hach HQ Series Portable Meters: Advanced Water Quality Analysis Solution
Cutting-Edge Design for Water Quality Professionals
Tailored for professionals in water quality analysis, the Hach HQ Series Portable Meters offer state-of-the-art electrochemical analysis capabilities for both field and lab settings.
Streamlined Calibration Process
Ensure precise measurements with ease through our intuitive on-screen calibration and troubleshooting procedures. Say goodbye to calibration challenges and hello to consistent, accurate results every time.
Effortless Data Management
Simplify your workflow with seamless data transfer via USB, whether you’re in the field or at the facility. Access and review your data effortlessly, saving time and enhancing productivity.
Versatile Sensor Options for Every Application
Choose from a wide range of sensors, including standard laboratory and rugged field Intellical smart sensors, to measure various parameters such as Total Dissolved Solids (TDS), Optical Dissolved Oxygen (DO), and pH. These sensors are designed for accuracy and reliability, ensuring superior performance in diverse applications.
Comprehensive Service and Support
Benefit from Hach’s expertise with dedicated technical support and service teams, ensuring maximum uptime, data integrity, and operational stability. Stay confident in your measurements with our unparalleled service and support.
In summary, the Hach HQ Series Portable Meters offer water quality professionals an advanced solution for efficient and accurate electrochemical analysis. With streamlined calibration, effortless data management, versatile sensor options, and comprehensive service and support, these meters redefine excellence in water quality analysis.
Hach HQ Series Portable Meters
| Part Number | Parameter | Model | Probes included | Data Memory | Warranty | SGD Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEV015.97.2200A | pH, Conductivity, TDS, Salinity, DO, ORP | HQ2200 Multi/2 | None | 10,000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.11104 | pH/ORP | HQ1110 pH/ORP/1 | MTC10105 | 5000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.41001 | pH | HQ4100 Multi/ISE/1 | PHC20101 | 100,000 data pts | 36 months | SGD Price |
| LEV015.97.22006 | pH, DO | HQ2200 Multi/2 | PHC10105, LDO10105 | 10,000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.1110A | pH/ORP | HQ1110 pH/ORP/1 | None | 5000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.41005 | pH | HQ4100 Multi/ISE/1 | CDC40105 | 100,000 data pts | 36 months | SGD Price |
| LEV015.97.22004 | pH, DO | HQ2200 Multi/2 | PHC20101, LDO10101 | 10,000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.21003 | pH | HQ2100 Multi/1 | PHC10105 | 10,000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.22005 | pH, DO | HQ2200 Multi/2 | PHC10101, LDO10101 | 10,000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.22001 | pH, Conductivity | HQ2200 Multi/2 | PHC10101, CDC40101 | 10,000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.42006 | pH, DO | HQ4200 Multi/ISE/2 | CDC40105 | 100,000 data pts | 36 months | SGD Price |
| LEV015.97.11102 | pH/ORP | HQ1110 pH/ORP/1 | PHC10101 | 5000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.4100A | pH, Conductivity, TDS, Salinity, DO, ORP, ISE | HQ4100 Multi/ISE/1 | None | 100,000 data pts | 36 months | SGD Price |
| LEV015.97.42001 | pH, Conductivity | HQ4200 Multi/ISE/2 | PHC20101, CDC40101 | 100,000 data pts | 36 months | SGD Price |
| LEV015.97.41003 | pH | HQ4100 Multi/ISE/1 | PHC10105 | 100,000 data pts | 36 months | SGD Price |
| LEV015.97.4200A | pH, Conductivity, TDS, Salinity, DO, ORP, ISE | HQ4200 Multi/ISE/2 | None | 100,000 data pts | 36 months | SGD Price |
| LEV015.97.2100A | pH, Conductivity, TDS, Salinity, DO, ORP | HQ2100 Multi/1 | None | 10,000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.11401 | Conductivity/TDS | HQ1140 EC/TDS/1 | CDC40101 | 5000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.11302 | DO | HQ1130 DO/1 | LDO10105 | 5000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.22003 | pH, Conductivity | HQ2200 Multi/2 | PHC20101, CDC40101 | 10,000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.42002 | pH, Conductivity | HQ4200 Multi/ISE/2 | PHC10101, CDC40101 | 100,000 data pts | 36 months | SGD Price |
| LEV015.97.1130A | DO | HQ1130 DO/1 | None | 5000 data pts | 12 months | SGD Price |
| LEV015.97.21004 | DO | HQ2100 Multi/1 | LDO10101 | 10,000 |





