PCR Centrifuge Biobase
Fitur:
- Kontrol mikroprosesor, tampilan LED.
- Motor tanpa sikat, bebas perawatan, mempercepat dan memperlambat dengan cepat.
- Pengunci tutup elektrik, perlindungan terhadap kecepatan berlebih dan ketidakseimbangan.
- Mudah diatur dan dibaca RCF, kecepatan sinkronisasi secara real-time.
Model:
- Model: BKC-PCR16
- Kapasitas Maksimal: 6*10ml
- Kecepatan Maksimal: 16000rpm
- RCF Maksimal: 19040×g
- Presisi Kecepatan: ±20rpm
- Rentang Suhu: -20℃~40℃
- Akurasi Suhu: ±1.0℃
- Rentang Waktu: 1~99 menit
- Kebisingan: ≤55dB
- Sumber Daya: AC110/220V±10%, 50/60Hz
- Ukuran Eksternal (WDH) mm: 480480275
- Ukuran Paket (WDH) mm: 630560450
- Berat Bersih (kg): 43
- Berat Kotor (kg): 57
PCR Centrifuge Biobase Rotor:
| No. | Rotor | Volume (ml) | Kecepatan Maks (r/min) | RCF Maks (×g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angle Rotor | 40*0.2ml | 16000 | 19040 |
| 2 | 30*0.5ml | 13000 | 13900 | |
| 3 | 12*1.5/2ml | 16000 | 17940 | |
| 4 | 20*1.5/2ml | 14000 | 15580 | |
| 5 | 24*1.5/2ml | 13000 | 15470 | |
| 6 | 30*1.5/2ml | 13000 | 17930 | |
| 7 | 4*8PCR | 13000 | 10410 | |
| 8 | 6*8PCR | 13000 | 16080 | |
| 9 | 8*8PCR | 13000 | 11540 | |
| 10 | 12*8PCR | 13000 | 17220 | |
| 11 | 24 kapiler | 12000 | 15800 | |
| 12 | 10*5ml | 16000 | 17880 | |
| 13 | 6*10ml | 13000 | 14190 |





