| Model | S10/S10H | S15/S15H | S30/S30H | S40/S40H | S60/S60H | S70/S70H | S80/S80H | S90H | S100/S100H | S120/S120H | S130H | S150 | S180/S180H | S300/S300H | S450H | S900H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency (kHz) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Max. Capacity (L) | 0.8 | 1.75 | 2.75 | 4.25 | 5.75 | 6.9 | 9.4 | 7.4 | 9.5 | 12.75 | 12.5 | 14.0 | 18.0 | 28.0 | 45.0 | 90.0 |
| Operating Capacity (L) | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 11.3 | 10.0 | 12.9 | 20.6 | 35.0 | 75.0 |
| Total Power (W) | 30/90 | 35/95 | 80/280 | 140/340 | 150/550 | 150/750 | 150/750 | 550 | 150/550 | 200/1000 | 1100 | 300 | 200/1000 | 300/1500 | 2000 | 2800 |
| Ext. Dimensions (mm) | 206/133/182 | 176/189/218 | 301/189/218 | 301/189/268 | 362/201/269 | 568/188/222 | 568/188/272 | 403/197/298 | 363/289/272 | 363/289/272 | 403/282/301 | 566/352/222 | 393/352/322 | 566/352/322 | 605/388/466 | 710/588/466 |
| Tank Dimensions (mm) | 188/83/59 | 141/127/97 | 222/122/99 | 217/117/149 | 275/125/149 | 488/120/99 | 480/112/149 | 328/134/179 | 282/222/149 | 276/216/199 | 328/226/179 | 487/285/99 | 304/274/199 | 480/275/199 | 502/302/303 | 600/500/298 |
| Basket Dimensions (mm) | 177/73/30 | 112/103/49 | 198/106/49 | 190/105/74 | 255/115/74 | 465/106/49 | 455/106/74 | 289/123/74 | 255/200/73 | 250/190/113 | 296/200/73 | 455/250/47 | 280/250/113 | 455/250/112 | 452/264/192 | 544/460/190 |
| Weight (kg) | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 4.0 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 7.5 | 8.0 | 14.0 | 8.5 | 11.0 | 25.0 | 42.0 |
Accessories:





