Vacuum Drying Oven (BOV-V/VL) Model : BOV-30V, BOV-50V, BOV-90V, BOV-215V, BOV-90VL, BOV-215VL
Fitur:
- Kontrol Suhu Mikroprosesor PID:
- Dilengkapi dengan tampilan LED untuk kontrol suhu yang presisi.
- Ruang Dalam Stainless Steel yang Dipoles:
- Memastikan kebersihan dan ketahanan korosi.
- Kontrol Otomatis Derajat Vakum:
- Berlaku untuk model BOV-90V/BOV-215V/BOV-90VL/BOV-215VL.
- Seal Ring Karet Silikon:
- Menjamin tingkat vakum tinggi di dalam ruang.
- Pintu Kaca Tempered Berlapis Ganda:
- Memastikan keselamatan operasi.
- Kontrol Vakum oleh Kontroler Mikroprosesor:
- Dengan tampilan digital (untuk model BOV-90VL/BOV-215VL).
- Program Kerja Tanpa Sirkulasi:
- Tidak ada kontrol program (untuk model BOV-90VL/BOV-215VL).
- Pompa Vakum sebagai Aksesori Standar:
- Tersedia untuk model BOV-90V/BOV-215V/BOV-90VL/BOV-215VL.
- Pengisian Gas Inert:
- Ruang dapat diisi dengan gas inert, tekanan gas tidak lebih tinggi dari 0.1Mpa (untuk model BOV-90VL/BOV-215VL).
Model:
| Model | BOV-30V | BOV-50V | BOV-90V | BOV-215V | BOV-90VL | BOV-215VL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 23L | 53L | 91L | 213L | 91L | 213L |
| Rentang Suhu | 50~200°C | 50~250°C | 50~200°C | 50~200°C | 50~200°C | 50~200°C |
| Fluktuasi Suhu | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Derajat Vakum | <133Pa | <133Pa | <133Pa | <133Pa | <133Pa | <133Pa |
| Kontrol Vakum | / | / | Otomatis; Termasuk satu meter vakum | Otomatis; Termasuk satu meter vakum | Otomatis; Kontroler mikroprosesor dengan tampilan digital | Otomatis; Kontroler mikroprosesor dengan tampilan digital |
| Jumlah Rak | 1 pc | 2 pcs | 2 pcs | 3 pcs | 2 pcs | 3 pcs |
| Konsumsi Daya | 500W | 1400W | 1600W | 2200W | 1600W | 2200W |
| Sumber Daya | AC220V±10%, 50/60Hz (Standar); AC110V±10%, 60Hz (Opsional) | |||||
| Ukuran Dalam (WDH) mm | 296300270 | 416370346 | 450450450 | 556600640 | 450450450 | 556600640 |
| Ukuran Luar (WDH) mm | 590492468 | 710562544 | 6116411398 | 7217941638 | 6116411398 | 7217941638 |
| Ukuran Paket (WDH) mm | 740620630 | 820700690 | 7907501570 | 9008501930 | 7907501570 | 9008501930 |
| Berat Kotor (kg) | 50 | 106 | 155 | 195 | 155 | 195 |




